オリジナル制作・各種印刷の料金一覧です。驚きの価格をぜひその目でご確認ください!
※各項目をクリックすると、その項目にジャンプします。
お見積りは無料です!お客様のご希望をお聞かせください。
無料見積りはこちらから
コースター
厚さ 0.5mm
| 枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000枚 | 10,500 | 10.50 | 13,000 | 13.00 | 15,800 | 15.80 | 24,500 | 24.50 |
| 2,000枚 | 12,000 | 6.00 | 15,000 | 7.50 | 18,000 | 9.00 | 28,000 | 14.00 |
| 5,000枚 | 21,000 | 4.20 | 25,000 | 5.00 | 29,000 | 5.80 | 35,000 | 7.00 |
| 10,000枚 | 35,000 | 3.50 | 41,000 | 4.10 | 48,000 | 4.80 | 60,000 | 6.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:200枚梱包(1ケース10,000枚)
厚さ 1.0mm
| 枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000枚 | 12,000 | 12.00 | 13,500 | 13.50 | 18,000 | 18.00 | 26,300 | 26.30 |
| 2,000枚 | 13,200 | 6.60 | 16,200 | 8.10 | 22,200 | 11.10 | 32,000 | 16.00 |
| 5,000枚 | 25,500 | 5.10 | 29,500 | 5.90 | 34,000 | 6.80 | 45,000 | 9.00 |
| 10,000枚 | 46,000 | 4.60 | 53,000 | 5.30 | 59,000 | 5.90 | 72,000 | 7.20 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース5,000枚)
厚さ 1.5mm
| 枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000枚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000枚 | 18,600 | 9.30 | 21,200 | 10.60 | 24,000 | 12.00 | 48,000 | 24.00 |
| 5,000枚 | 41,000 | 8.20 | 45,000 | 9.00 | 49,000 | 9.80 | 66,000 | 13.20 |
| 10,000枚 | 77,000 | 7.70 | 83,000 | 8.30 | 92,000 | 9.20 | 112,000 | 11.20 |
(価格は税抜き価格です。)※2,000枚からの印刷受注となります。
梱包形態:50枚梱包(1ケース2,500枚)
厚さ 2.0mm
| 枚数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000枚 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,000枚 | 23,400 | 11.70 | 26,400 | 13.20 | 29,600 | 14.80 | 60,000 | 30.00 |
| 5,000枚 | 51,000 | 10.20 | 56,000 | 11.20 | 61,000 | 12.20 | 82,500 | 16.50 |
| 10,000枚 | 96,000 | 9.60 | 104,000 | 10.40 | 115,000 | 11.50 | 140,000 | 14.00 |
(価格は税抜き価格です。)※2,000枚からの印刷受注となります。
梱包形態:50枚梱包(1ケース2,500枚)
紙おしぼり/おてふき
既製品
| 枚数 | ブルーバード丸型 | グリーンバード丸型 | セピアバード丸型 | セピアバード平型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 600本 | 6,192 | 10.32 | - | - | - | - | - | - |
| 1,000本 | - | - | 6,720 | 6.72 | - | - | - | - |
| 1,200本 | - | - | - | - | 6,624 | 5.52 | 6,360 | 5.30 |
(価格は税抜き価格です。)
※ブルーバード丸型は600本から、グリーンバード丸型は1,000本から、セピアバード丸型・平型は1,200本からの印刷受注となります。
※無地あり(1円引きとなります。)
梱包形態:100本梱包
オリジナル品
| 枚数 | 丸型 300 mm×290 mm |
丸型 265 mm×240 mm |
丸型 265 mm×175 mm |
平型 185 mm×230 mm |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 40,000本 | 344,000 | 8.60 | 224,000 | 5.60 | 184,000 | 4.60 | 172,000 | 4.30 |
(価格は税抜き価格です。)
※40,000本からの印刷受注となります。リピートは5000本から受け付けます。
※初版代が別途40,000円かかります。
梱包形態:100本梱包
上質紙
| 枚数 | 既製柄 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 5,000枚 | 21,000 | 4.20 | - | - | - | - | - | - |
| 10,000枚 | 40,000 | 4.00 | 45,000 | 4.50 | 50,000 | 5.00 | 60,000 | 6.00 |
(価格は税抜き価格です。)
ミラーコート紙
| 枚数 | 既製柄 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 5,000枚 | 26,000 | 5.20 | - | - | - | - | - | - |
| 10,000枚 | 50,000 | 5.00 | 55,000 | 5.50 | 60,000 | 6.00 | 70,000 | 7.00 |
(価格は税抜き価格です。)
テーブルマット
Mサイズ
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,000枚 | 17,000 | 8.50 | 23,000 | 11.50 | 25,000 | 12.50 | 29,000 | 14.50 |
| 4,000枚 | 30,000 | 7.50 | 42,400 | 10.60 | 38,400 | 9.60 | 54,400 | 13.60 |
| 6,000枚 | 38,400 | 6.40 | 58,200 | 9.70 | 52,800 | 8.80 | 76,200 | 12.70 |
| 8,000枚 | 45,600 | 5.70 | 71,200 | 8.90 | 78,400 | 9.80 | 94,400 | 11.80 |
| 10,000枚 | 50,000 | 5.00 | 78,000 | 7.80 | 88,000 | 8.80 | 108,000 | 10.80 |
(価格は税抜き価格です。)
Lサイズ
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | 4色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,000枚 | 19,000 | 9.50 | 25,000 | 12.50 | 27,000 | 13.50 | 31,000 | 15.50 |
| 4,000枚 | 34,000 | 8.50 | 46,400 | 11.60 | 50,400 | 12.60 | 58,400 | 14.60 |
| 6,000枚 | 44,400 | 7.40 | 64,200 | 10.70 | 70,200 | 11.70 | 82,200 | 13.70 |
| 8,000枚 | 53,600 | 6.70 | 79,200 | 9.90 | 86,400 | 10.80 | 102,400 | 12.80 |
| 10,000枚 | 60,000 | 6.00 | 88,000 | 8.80 | 98,000 | 9.80 | 118,000 | 11.80 |
(価格は税抜き価格です。)
ポケットティッシュ
レギュラー無地
| 枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1000個 | 4,400 | 4.40 | 4,800 | 4.80 | 5,200 | 5.20 |
| 2,000個 | 8,200 | 4.10 | 9,000 | 4.50 | 9,800 | 4.90 |
| 3,000個 | 12,000 | 4.00 | 13,200 | 4.40 | 14,400 | 4.80 |
| 4,000個 | 15,600 | 3.90 | 17,200 | 4.30 | 18,800 | 4.70 |
| 5,000個 | 19,250 | 3.85 | 21,250 | 4.25 | 23,250 | 4.65 |
| 10,000個 | 38,000 | 3.80 | 42,000 | 4.20 | 46,000 | 4.60 |
| 20,000個 | 74,600 | 3.73 | 82,600 | 4.13 | 90,600 | 4.53 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
スクエア無地
| 枚数 | 8W | 10W | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1000個 | 5,300 | 5.30 | 5,500 | 5.50 |
| 2,000個 | 10,000 | 5.00 | 10,800 | 5.40 |
| 3,000個 | 14,550 | 4.85 | 15,750 | 5.25 |
| 4,000個 | 19,000 | 4.75 | 20,600 | 5.15 |
| 5,000個 | 23,500 | 4.70 | 25,500 | 5.10 |
| 10,000個 | 46,000 | 4.60 | 50,000 | 5.00 |
| 20,000個 | 90,000 | 4.50 | 98,000 | 4.90 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:8W・10Wは500個梱包。
レギュラー通常ラベル
| 枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1000個 | 11,080 | 11.08 | 11,580 | 11.58 | 11,980 | 11.98 |
| 2,000個 | 17,360 | 8.68 | 18,160 | 9.08 | 18,960 | 9.48 |
| 3,000個 | 24,540 | 8.18 | 25,740 | 8.58 | 26,940 | 8.98 |
| 4,000個 | 28,720 | 7.18 | 30,320 | 7.58 | 31,920 | 7.98 |
| 5,000個 | 33,400 | 6.68 | 35,400 | 7.08 | 37,400 | 7.48 |
| 10,000個 | 52,900 | 5.29 | 56,900 | 5.69 | 60,900 | 6.09 |
| 20,000個 | 103,800 | 5.19 | 111,800 | 5.59 | 114,600 | 5.73 |
| 30000個 | 146,700 | 4.89 | 158,700 | 5.29 | 170,700 | 5.69 |
| 40,000個 | 187,600 | 4.69 | 203,600 | 5.09 | 219,600 | 5.49 |
| 50,000個 | 229,500 | 4.59 | 249,500 | 4.99 | 269,500 | 5.39 |
| 100,000個 | 429,000 | 4.29 | 469,000 | 4.69 | 509,000 | 5.09 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
レギュラー巻きラベル
| 枚数 | 8W | 10W | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1000個 | 28,200 | 28.20 | 28,700 | 28.70 |
| 2,000個 | 33,400 | 16.70 | 34,400 | 17.20 |
| 3,000個 | 39,000 | 13.00 | 40,500 | 13.50 |
| 4,000個 | 44,800 | 11.20 | 46,800 | 11.70 |
| 5,000個 | 51,000 | 10.20 | 53,500 | 10.70 |
| 10,000個 | 82,000 | 8.20 | 87,000 | 8.70 |
| 20,000個 | 154,000 | 7.70 | 164,000 | 8.20 |
| 30000個 | 219,000 | 7.30 | 234,000 | 7.80 |
| 40,000個 | 278,000 | 6.95 | 298,000 | 7.45 |
| 50,000個 | 335,000 | 6.70 | 360,000 | 7.20 |
| 100,000個 | 620,000 | 6.20 | 670,000 | 6.70 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
スクエア通常ラベル
| 枚数 | 8W | 10W | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1000個 | 13,700 | 13.70 | 14,200 | 14.20 |
| 2,000個 | 23,400 | 11.70 | 24,400 | 12.20 |
| 3,000個 | 30,600 | 10.20 | 32,100 | 10.70 |
| 4,000個 | 37,600 | 9.40 | 39,600 | 9.90 |
| 5,000個 | 44,000 | 8.80 | 46,000 | 9.20 |
| 10,000個 | 72,000 | 7.20 | 77,000 | 7.70 |
| 20,000個 | 128,000 | 6.40 | 138,000 | 6.90 |
| 30000個 | 183,000 | 6.10 | 198,000 | 6.60 |
| 40,000個 | 236,000 | 5.90 | 256,000 | 6.40 |
| 50,000個 | 290,000 | 5.80 | 315,000 | 6.30 |
| 100,000個 | 540,000 | 5.40 | 590,000 | 5.90 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
レギュラー 2色印刷+白
| 枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 20,000個 | 116,000 | 5.80 | 124,000 | 6.20 | 136,000 | 6.80 |
| 30,000個 | 153,000 | 5.10 | 168,000 | 5.60 | 183,000 | 6.10 |
| 40,000個 | 196,000 | 4.90 | 216,000 | 5.40 | 236,000 | 5.90 |
| 50,000個 | 230,000 | 4.60 | 255,000 | 5.10 | 280,000 | 5.60 |
| 60,000個 | 273,000 | 4.55 | 303,000 | 5.05 | 333,000 | 5.55 |
| 70,000個 | 314,300 | 4.49 | 343,000 | 4.90 | 378,000 | 5.40 |
| 80,000個 | 348,000 | 4.35 | 388,000 | 4.85 | 428,000 | 5.35 |
| 90,000個 | 387,000 | 4.30 | 432,000 | 4.80 | 477,000 | 5.30 |
| 12,000個 | 510,000 | 4.25 | 570,000 | 4.75 | 630,000 | 5.25 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
レギュラー 4色印刷+白
| 枚数 | 6W | 8W | 10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 28,000個 | 168,000 | 6.00 | 182,000 | 6.50 | 196,000 | 7.00 |
| 56,000個 | 274,400 | 4.90 | 302,400 | 5.40 | 330,400 | 5.90 |
| 84,000個 | 399,000 | 4.75 | 436,800 | 5.20 | 483,000 | 5.75 |
| 112,000個 | 520,800 | 4.65 | 576,800 | 5.15 | 632,800 | 5.65 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:6Wは1,000個梱包。8W・10Wは500個梱包。
スクエア 2色印刷+白
| 枚数 | 8W | 10W | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 20,000個 | 133,000 | 6.65 | 143,000 | 7.15 |
| 30,000個 | 178,500 | 5.95 | 187,500 | 6.25 |
| 40,000個 | 230,000 | 5.75 | 250,000 | 6.25 |
| 50,000個 | 272,500 | 5.45 | 297,500 | 5.95 |
| 60,000個 | 324,000 | 5.40 | 354,000 | 5.90 |
| 70,000個 | 367,500 | 5.25 | 402,500 | 5.75 |
| 80,000個 | 416,000 | 5.20 | 456,000 | 5.70 |
| 90,000個 | 463,500 | 5.15 | 508,500 | 5.65 |
| 12000個 | 612,000 | 5.10 | 672,000 | 5.60 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
スクエア 4色印刷+白
| 枚数 | 8W | 10W | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 28,000個 | 191,800 | 6.85 | 205,800 | 7.35 |
| 56,000個 | 322,000 | 5.75 | 350,000 | 6.25 |
| 84,000個 | 470,400 | 5.60 | 512,400 | 6.10 |
| 112,000個 | 616,000 | 5.50 | 672,000 | 6.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:500個梱包。
ボックスティッシュ
平型50W
| 枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000 | 111,000 | 111.00 | 115,000 | 115.00 | 121,000 | 121.00 | 115,000 | 115.00 |
| 2,000 | 168,000 | 84.00 | 172,000 | 86.00 | 178,000 | 89.00 | 172,000 | 86.00 |
| 3,000 | 223,500 | 74.50 | 228,000 | 76.00 | 234,000 | 78.00 | 228,000 | 76.00 |
| 5,000 | 325,000 | 65.00 | 330,000 | 66.00 | 336,000 | 67.20 | 330,000 | 66.00 |
| 10,000 | 590,000 | 59.00 | 600,000 | 60.00 | 610,000 | 61.00 | 600,000 | 60.00 |
| 20,000 | 1,020,000 | 51.00 | 1,030,000 | 51.50 | 1,040,000 | 52.00 | 1,040,000 | 52.00 |
| 30,000 | 1,461,000 | 48.70 | 1,473,000 | 49.10 | 1,485,000 | 49.50 | 1,485,000 | 49.50 |
| 40,000 | 1,896,000 | 47.40 | 1,914,000 | 47.85 | 1,930,000 | 48.25 | 1,930,000 | 48.25 |
| 50,000 | 2,320,000 | 46.40 | 2,335,000 | 46.70 | 2,350,000 | 47.00 | 2,350,000 | 47.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100個箱入り(595×460×355mm)
平型100W
| 枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000 | 136,000 | 136.00 | 140,000 | 140.00 | 146,000 | 146.00 | 140,000 | 140.00 |
| 2,000 | 204,000 | 102.00 | 208,000 | 104.00 | 214,000 | 107.00 | 208,000 | 104.00 |
| 3,000 | 271,500 | 90.50 | 276,000 | 92.00 | 282,000 | 94.00 | 276,000 | 92.00 |
| 5,000 | 405,000 | 81.00 | 410,000 | 82.00 | 416,000 | 83.20 | 410,000 | 82.00 |
| 10,000 | 680,000 | 68.00 | 690,000 | 69.00 | 700,000 | 70.00 | 690,000 | 69.00 |
| 20,000 | 1,240,000 | 62.00 | 1,250,000 | 62.50 | 1,260,000 | 63.00 | 1,260,000 | 63.00 |
| 30,000 | 1,806,000 | 60.20 | 1,812,000 | 60.40 | 1,830,000 | 61.00 | 1,830,000 | 61.00 |
| 40,000 | 2,368,000 | 59.20 | 2,376,000 | 59.40 | 2,400,000 | 60.00 | 2,400,000 | 60.00 |
| 50,000 | 2,920,000 | 58.40 | 2,925,000 | 58.50 | 2,950,000 | 59.00 | 2,950,000 | 59.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:5個パック/60個箱入り(540×365×490mm)
平型150W
| 枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000 | 144,000 | 144.00 | 148,000 | 148.00 | 154,000 | 154.00 | 148,000 | 148.00 |
| 2,000 | 220,000 | 110.00 | 224,000 | 112.00 | 230,000 | 115.00 | 224,000 | 112.00 |
| 3,000 | 295,500 | 98.50 | 300,000 | 100.00 | 306,000 | 102.00 | 300,000 | 100.00 |
| 5,000 | 445,000 | 89.00 | 450,000 | 90.00 | 456,000 | 91.20 | 450,000 | 90.00 |
| 10,000 | 760,000 | 76.00 | 770,000 | 77.00 | 780,000 | 78.00 | 770,000 | 77.00 |
| 20,000 | 1,400,000 | 70.00 | 1,410,000 | 70.50 | 1,420,000 | 71.00 | 1,420,000 | 71.00 |
| 30,000 | 2,046,000 | 68.20 | 2,040,000 | 68.00 | 2,070,000 | 69.00 | 2,070,000 | 69.00 |
| 40,000 | 2,688,000 | 67.20 | 2,680,000 | 67.00 | 2,720,000 | 68.00 | 2,720,000 | 68.00 |
| 50,000 | 3,320,000 | 66.40 | 3,335,000 | 66.70 | 3,350,000 | 67.00 | 3,350,000 | 67.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:5個パック/60個箱入り(540×365×490mm)
平型200W
| 枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000 | 154,000 | 154.00 | 158,000 | 158.00 | 164,000 | 164.00 | 158,000 | 158.00 |
| 2,000 | 240,000 | 120.00 | 244,000 | 122.00 | 250,000 | 125.00 | 244,000 | 122.00 |
| 3,000 | 325,500 | 108.50 | 330,000 | 110.00 | 336,000 | 112.00 | 330,000 | 110.00 |
| 5,000 | 495,000 | 99.00 | 500,000 | 100.00 | 506,000 | 101.20 | 500,000 | 100.00 |
| 10,000 | 860,000 | 86.00 | 870,000 | 87.00 | 880,000 | 88.00 | 870,000 | 87.00 |
| 20,000 | 1,600,000 | 80.00 | 1,610,000 | 80.50 | 1,620,000 | 81.00 | 1,620,000 | 81.00 |
| 30,000 | 2,346,000 | 78.20 | 2,358,000 | 78.60 | 2,370,000 | 79.00 | 2,370,000 | 79.00 |
| 40,000 | 3,088,000 | 77.20 | 3,104,000 | 77.60 | 3,120,000 | 78.00 | 3,120,000 | 78.00 |
| 50,000 | 3,820,000 | 76.40 | 3,835,000 | 76.70 | 3,850,000 | 77.00 | 3,850,000 | 77.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:5個パック/60個箱入り(595×365×490mm)
サイコロ型80W
| 枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000 | 134,000 | 134.00 | 138,000 | 138.00 | 144,000 | 144.00 | 137,800 | 137.80 |
| 2,000 | 212,000 | 106.00 | 216,000 | 108.00 | 222,000 | 111.00 | 216,000 | 108.00 |
| 3,000 | 289,500 | 96.50 | 294,000 | 98.00 | 300,000 | 100.00 | 294,000 | 98.00 |
| 5,000 | 435,000 | 87.00 | 440,000 | 88.00 | 446,000 | 89.20 | 440,000 | 88.00 |
| 10,000 | 750,000 | 75.00 | 760,000 | 76.00 | 770,000 | 77.00 | 760,000 | 76.00 |
| 20,000 | 1,436,000 | 71.80 | 1,440,000 | 72.00 | 1,456,000 | 72.80 | 1,456,000 | 72.80 |
| 30,000 | 2,061,000 | 68.70 | 2,073,000 | 69.10 | 2,085,000 | 69.50 | 2,085,000 | 69.50 |
| 40,000 | 2,720,000 | 68.00 | 2,736,000 | 68.40 | 2,752,000 | 68.80 | 2,752,000 | 68.80 |
| 50,000 | 3,320,000 | 66.40 | 3,335,000 | 66.70 | 3,350,000 | 67.00 | 3,350,000 | 67.00 |
(価格は税抜き価格です。)
※ポリ窓付き
梱包形態:バラ50個箱入り(570×240×575mm)
コンパクト型50W
| 枚数 | 特1色 | 特2色 | 特3色 | 4色カラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,020 | 113,220 | 111.00 | 117,300 | 115.00 | 123,420 | 121.00 | 117,300 | 115.00 |
| 2,040 | 171,360 | 84.00 | 175,440 | 86.00 | 181,560 | 89.00 | 175,440 | 86.00 |
| 3,000 | 223,500 | 74.50 | 228,000 | 76.00 | 234,000 | 78.00 | 228,000 | 76.00 |
| 5,040 | 327,600 | 65.00 | 332,640 | 66.00 | 338,688 | 67.20 | 332,640 | 66.00 |
| 10,020 | 591,180 | 59.00 | 601,200 | 60.00 | 611,220 | 61.00 | 601,200 | 60.00 |
| 20,040 | 1,018,032 | 50.80 | 1,032,060 | 51.50 | 1,042,080 | 52.00 | 1,038,072 | 51.80 |
| 30,000 | 1,461,000 | 48.70 | 1,473,000 | 49.10 | 1,485,000 | 49.50 | 1,485,000 | 49.50 |
| 40,020 | 1,898,949 | 47.45 | 1,914,957 | 47.85 | 1,930,965 | 48.25 | 1,930,965 | 48.25 |
| 50,040 | 2,321,856 | 46.40 | 2,336,868 | 46.70 | 2,351,880 | 47.00 | 2,351,880 | 47.00 |
(価格は税抜き価格です。)※ポリ窓なし
梱包形態:バラ100個箱入り(630×296×550mm)
紙エプロン
大
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000枚 | 19,000 | 19.00 | - | - | - | - |
| 5,000枚 | - | - | 105,000 | 21.00 | 125,000 | 25.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚三っ折×5段を上質紙に包み、ビニール紐で十字縛りしたものを2段。(1ケース1000枚)
中
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,000枚 | 21,000 | 10.50 | - | - | - | - |
| 10,000枚 | - | - | 120,000 | 12.00 | 150,000 | 15.00 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚二っ折ポリ入れを2列10段。(1ケース2,000枚)
小
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | 既製柄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 5,000枚 | 43,000 | 8.60 | - | - | - | - | 48,000 | 9.60 |
| 10,000枚 | - | - | 100,000 | 10.00 | 116,000 | 11.60 | - | - |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚×10段ポリ入れを5段。(1ケース5,000枚)
グラスリッズ
直径58.5mm・60.0mm・62.0mm・63.5mm・65.0mm
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,500枚 | 18,750 | 7.5 | - | - | - | - |
| 10,000枚 | - | - | 99,000 | 9.9 | 106,000 | 10.6 |
| 30,000枚 | - | - | 240,000 | 8.0 | 252,000 | 8.4 |
(価格は税抜き価格です。)
直径68.0mm・70.0mm・72.0mm・73.5mm
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,500枚 | 21,250 | 8.5 | - | - | - | - |
| 10,000枚 | - | - | 127,000 | 12.7 | 134,000 | 13.4 |
| 30,000枚 | - | - | 264,000 | 8.8 | 276,000 | 9.2 |
(価格は税抜き価格です。)
直径75.0mm・78.0mm
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,500枚 | 25,000 | 10.0 | - | - | - | - |
| 10,000枚 | - | - | 128,000 | 12.8 | 135,000 | 13.5 |
| 30,000枚 | - | - | 312,000 | 10.4 | 321,000 | 10.7 |
(価格は税抜き価格です。)
ペーパーナプキン
六つ折・白(フラット・波型共通)
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 10,000枚 | 7,200 | 0.72 | 9,600 | 0.96 | 12,000 | 1.20 |
| 20,000枚 | 10,000 | 0.50 | 15,600 | 0.78 | 16,800 | 0.84 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
六つ折り・未晒(フラット・波型共通)
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 10,000枚 | 8,280 | 0.83 | 11,000 | 1.10 | 13,800 | 1.38 |
| 20,000枚 | 11,500 | 0.58 | 17,940 | 0.90 | 19,320 | 0.97 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
四つ折り・白
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 10,000枚 | 7,800 | 0.78 | 10,200 | 1.02 | 10,800 | 1.08 |
| 20,000枚 | 12,800 | 0.64 | 16,800 | 0.84 | 18,000 | 0.90 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
四つ折り・未晒
| 枚数 | 無地 | 1色 | 2色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 10,000枚 | 9,000 | 0.90 | 11,400 | 1.14 | 12,000 | 1.20 |
| 20,000枚 | 15,300 | 0.77 | 19,200 | 0.96 | 20,400 | 1.02 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:100枚梱包(1ケース10,000枚)
2プライナプキンK(四つ折・八つ折共通)
| 枚数 | 無地 | 1色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,400枚 | 18,000 | 7.50 | - | - |
| 12,000枚 | 75,000 | 6.25 | 93,600 | 7.80 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:四つ折は100枚梱包(1ケース2,400枚)八つ折は50枚梱包(1ケース2,400枚)
2プライナプキンSK
| 枚数 | 無地 | 1色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 2,400枚 | 15,840 | 6.60 | - | - |
| 12,000枚 | 66,000 | 5.50 | 86,400 | 7.20 |
(価格は税抜き価格です。)
梱包形態:50枚梱包(1ケース2,400枚)
4プライナプキン菊柄
| 枚数 | 無地 | 1色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | |
| 1,000枚 | 18,700 | 18.70 | - | - |
